免费注册 帮助
 
 
 用户名:  密码:  验证码:
| |
    在线咨询  快速跳转  分类检索
 
 
 
 
 
  国际海运网首页>>船频道>>船务公告>>港口船告  
 
装运港: 船名: 航次: 开航日期:
挂港: 挂港日期:
航线: 船东或经营人:
         
 
 
     
   
   
 
 
广州  (中国-北美航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
NANSHA HONGKONG SHENZHEN(YANTIAN) XIAMEN BUSAN LONG BEACH OAKLAND
新盐田 0051E 中海 1101 1102 1103 5688 2007-11-03 2007-11-04 2007-11-05 2007-11-06 2007-11-08 2007-11-22 2007-11-24
新连云港 0079E 中海 1108 1109 1110 5688 2007-11-10 2007-11-11 2007-11-12 2007-11-13 2007-11-15 2007-11-29 2007-12-01
新常熟 0051E 中海 1115 1116 1117 5688 2007-11-17 2007-11-18 2007-11-19 2007-11-20 2007-11-22 2007-12-06 2007-12-08
中海上海 0113E 中海 1122 1123 1124 5171 2007-11-24 2007-11-25 2007-11-26 2007-11-27 2007-11-29 2007-12-13 2007-12-15
中海神户 0099E 中海 1129 1130 1201 5171 2007-12-01 2007-12-02 2007-12-03 2007-12-04 2007-12-06 2007-12-20 2007-12-22
中海洛杉矶 0097E 中海 1206 1207 1208 5171 2007-12-08 2007-12-09 2007-12-10 2007-12-11 2007-12-13 2007-12-27 2007-12-29
新浦东 0063E 中海 1213 1214 1215 5688 2007-12-15 2007-12-16 2007-12-17 2007-12-18 2007-12-20 2008-01-03 2008-01-05
中海西雅图 0085E 中海 1220 1221 1222 5171 2007-12-22 2007-12-23 2007-12-24 2007-12-25 2007-12-27 2008-01-10 2008-01-12
新青岛 0075E 中海 1227 1228 1229 5688 2007-12-29 2007-12-30 2007-12-31 2008-01-01 2008-01-03 2008-01-17 2008-01-19
广州  (中国-欧洲航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
NANSHA SHENZHEN(YANTIAN) HONGKONG CHITTAGONG SUEZ HAMBURG FELIXSTOWE ROTTERDAM ANTQERP SUEZ
中远深圳 033W 中远 1103 1104 1105 7455 2006-11-05 2006-11-06 2006-11-07 2006-11-18 2007-12-10 2006-11-28 2007-11-30 2007-12-01 2007-12-03 2007-12-10
中远YOKOHAMA 030W 韩进 1110 1111 1112 5816 2006-11-12 2006-11-13 2006-11-14 2006-11-25 2007-12-17 2006-12-05 2007-12-07 2007-12-08 2007-12-10 2007-12-17
中远长滩 035W 中远 1117 1118 1119 7455 2006-11-19 2006-11-20 2006-11-21 2006-12-02 2007-12-24 2006-12-12 2007-12-14 2007-12-15 2007-12-17 2007-12-24
中远亚洲 004W 韩进 1124 1125 1126 5816 2006-11-26 2006-11-27 2006-11-28 2006-12-09 2007-12-31 2006-12-19 2007-12-21 2007-12-22 2007-12-24 2007-12-31
中远西雅图 033W 中远 1201 1202 1203 7455 2006-12-03 2006-12-04 2006-12-05 2006-12-16 2008-01-07 2006-12-26 2007-12-28 2007-12-29 2007-12-31 2008-01-07
广州  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
HUANGPU SHEKOU HONGKONG KAOSIUNG INCHON HUANGPU SHEKOU HONGKONG KAOSIUNG BUSAN FUKUYAMA KOBE OSAKA MIZUSHIMA HIROSHIMA
高丽菩提 743N 高丽航运 1022 1023 1024 342 2006-11-04 2006-11-05 2006-11-05 2006-11-07 2006-10-29 2006-11-04 2006-11-05 2006-11-05 2006-11-07 2006-11-09 2006-11-10 2006-11-12 1972-09-27 2006-11-13 2006-11-14
高丽橄榄 744N 高丽航运 1029 1030 1031 342 2006-11-11 2006-11-12 2006-11-12 2006-11-14 2006-11-05 2006-11-11 2006-11-12 2006-11-12 2006-11-14 2006-11-16 2006-11-17 2006-11-19 1971-12-05 2006-11-20 2006-11-21
高丽菩提 745N 高丽航运 1105 1106 1107 342 2006-11-18 2006-11-19 2006-11-19 2006-11-21 2006-11-12 2006-11-18 2006-11-19 2006-11-19 2006-11-21 2006-11-23 2006-11-24 2006-11-26 1971-02-11 2006-11-27 2006-11-28
高丽橄榄 746N 高丽航运 1112 1113 1114 342 2006-11-25 2006-11-26 2006-11-26 2006-11-28 2006-11-19 2006-11-25 2006-11-26 2006-11-26 2006-11-28 2006-11-30 2006-12-01 2006-12-03 1970-04-20 2006-12-04 2006-12-05
高丽菩提 747N 高丽航运 1119 1120 1121 342 2006-12-02 2006-12-03 2006-12-03 2006-12-05 2006-11-26 2006-12-02 2006-12-03 2006-12-03 2006-12-05 2006-12-07 2006-12-08 2006-12-10 1969-06-27 2006-12-11 2006-12-12
广州  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
NANSHA GAILIN GAILIN SINGAPORE JAKARTA HOCHIMINH CITY GAILIN HONGKONG TOKYO KAWASAKI YOKOHAMA NOGOYA
谨草 V018 日邮 1105 1106 1107 1203 2007-11-07 2006-11-22 2006-11-22 2006-11-13 2006-11-15 2006-11-20 2006-11-22 2006-11-24 2007-01-11 2007-01-11 2007-01-11 2007-01-12
百合 V023 日邮 1112 1113 1114 1203 2007-11-14 2006-11-29 2006-11-29 2006-11-20 2006-11-22 2006-11-27 2006-11-29 2006-12-01 2007-01-19 2007-01-19 2007-01-19 2007-01-20
樱桃 V023 日邮 1119 1120 1121 1203 2007-11-21 2006-12-06 2006-12-06 2006-11-27 2006-11-29 2006-12-04 2006-12-06 2006-12-08 2007-01-27 2007-01-27 2007-01-27 2007-01-28
亚洲陀螺 V040 日邮 1126 1127 1128 1203 2007-11-28 2006-12-13 2006-12-13 2006-12-04 2006-12-06 2006-12-11 2006-12-13 2006-12-15 2007-02-04 2007-02-04 2007-02-04 2007-02-05
谨草 V018 日邮 1203 1204 1205 1203 2007-12-05 2006-12-20 2006-12-20 2006-12-11 2006-12-13 2006-12-18 2006-12-20 2006-12-22 2007-02-12 2007-02-12 2007-02-12 2007-02-13
大连  (外贸内支航线航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
PORT
LING YUN HE 117S 中集 0930 1001 1002 1702
XIANG QIANG 2782S 中海船代 1001 1002 1003 160
XIANG AN 2782S 中海船代 1002 1003 1004 650
LING YUN HE 118S 中集 1007 1008 1009 1702
XIANG QIANG 2784S 中海船代 1008 1009 1010 160
XIANG AN 2784S 中海船代 1009 1010 1011 650
LING YUN HE 119S 中集 1014 1015 1016 1702
XIANG QIANG 2786S 中海船代 1015 1016 1017 160
XIANG AN 2786S 中海船代 1016 1017 1018 650
LING YUN HE 120S 中集 1021 1022 1023 1702
XIANG QIANG 2788S 中海船代 1022 1023 1024 160
XIANG AN 2788S 中海船代 1023 1024 1025 650
LING YUN HE 121S 中集 1028 1029 1030 1702
XIANG QIANG 2790S 中海船代 1029 1030 1031 160
大连  (中国-中国香港/中国澳门/中国台湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
PORT
MING CHUN S457 外运 1005 1006 1007 560
大连  (中国-中东/波斯湾航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
PORT
XIN YAN TIAN 0050W 中海集运 0929 0930 1001 5668
APL OSAKA 023W 外运 0930 1001 1002 2478
XIN LIAN YUN GANG 0078W 中海集运 1006 1007 1008 5688
OOCL MUMBAI 017W 外运 1007 1008 1009 2732
XIN CHANG SHU 0050W 中海集运 1013 1014 1015 5688
APL YOKOHAMA 020W 外运 1014 1015 1016 2750
CSCL SHANGHAI 0111W 中海集运 1020 1021 1022 5551
OOCL XIAMEN 116W 外代 1021 1022 1023 2762
CSCL KOBE 0099W 中海集运 1027 1028 1029 5754
APL DALIAN 468W 外运 1028 1029 1030 2478
大连  (中国-东南亚航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
PORT
KOTA WAJAR 0149 外代 0929 0930 1001 1550
ASIAN TRADER 007S 外代 0929 0930 1001 1404
KOTA WANGI 0903 外代 1006 1007 1008
SEA BETA 711S 外代 1006 1007 1008 1740
PHILIPPINE STAR 096S 外代 1011 1012 1013 1649
ALLEGRI 0003 外代 1013 1014 1015 1445
VIKING OSPREY 011S 外代 1013 1014 1015 1732
JUBILEE GLORY 0742S 金泉 1018 1019 1020 1926
KOTA WARIS 0149 外代 1020 1021 1022
OCEAN ARROW 011S 外代 1020 1021 1022 1713
KOTA WAJAR 0151 外代 1027 1028 1029 1550
ASIAN TRADER 008S 外代 1027 1028 1029 1404
大连  (中国-日本/韩国/俄罗斯远东航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
PORT
SKY PRIDE 740E 外代 0929 0930 1001 962
SITC XIAMEN 013E 海丰 0930 1001 1002 831
XIANG HENG 2756E 中海集运 0930 1001 1002 210
TIAN FENG 739E 联代 0930 1001 1002 221
COCOPALM ISLE 202E 外代 1001 1002 1003 662
LUCK STAR 718E 外运 1001 1002 1003 597
CHU HONG 740E 东映 1001 1002 1003 440
NOBLE RIVER 0138 振华 1001 1002 1003 969
GRANDEUR 256E 外代 1002 1003 1004 504
SUNSHINE GLORY 105E 民生 1002 1003 1004 265
SITC QINGDAO 693E 海丰 1003 1004 1005 787
DENDERAH RICKMERS 0137E 中海集运 1003 1004 1005 1728
DOOWOO BUSAN 329E 三峰 1003 1004 1005 712
CAPE CHARLES 730E 外代 1003 1004 1005 834
LEO ISLAND 164E 外代 1004 1005 1006 500
J.GLORY 753W 三峰 1004 1005 1006 385
SYMS SONGSHAN 0727E 金泉 1004 1005 1006 1118
XIN YUAN 16 7081 DBR 1004 1005 1006 274
SINOKOR MASAN 763E 外运 1004 1005 1006 221
SITC FORTUNE 193E 海丰 1005 1006 1007 672
SITC EXPRESS 123E 海丰 1005 1006 1007 917
SUNRISE EXPRESS 138E 外运 1005 1006 1007 1049
STELLAR ACE 0726E 外运 1005 1006 1007 700
J PIONEER 755E 三峰 1005 1006 1007 385
TURTLE BAY 0733E 金泉 1005 1006 1007 1118
XIN HAI LI 477 中海船代 1005 1006 1007 289
VEGA DAVOS 0740E 金泉 1005 1006 1007 698
RU YI QUAN 727S 威兰德 1005 1006 1007 598
OSG BEAUTEC 008E 联代 1005 1006 1007 698
STAR APEX 038E 振华 1005 1006 1007 962
CAPE BYRON 001E 外运 1006 1007 1008 580
SITC HONGKONG 025E 海丰 1007 1008 1009 907
XIANG HENG 2760E 中海集运 1007 1008 1009 210
TIAN FENG 740E 联代 1007 1008 1009 221
HIBISCUS ISLE 201E 外代 1008 1009 1010 662
LUCK STAR 719E 外运 1008 1009 1010 597
CHU HONG 741E 东映 1008 1009 1010 440
NOBLE RIVER 0140 振华 1008 1009 1010 969
SINOKOR MASAN 764E 外运 1008 1009 1010 221
PEARL ISLAND 041E 外代 1009 1010 1011 504
SUNSHINE GLORY 106E 民生 1009 1010 1011 265
ATLANTIC HAWK 206E 民生 1010 1011 1012 511
CAPE CANAVERAL 139E 外运 1010 1011 1012 834
DENDERAH RICKMERS 0139E 中海集运 1010 1011 1012 1728
DOOWOO BUSAN 330E 三峰 1010 1011 1012 712
CAPE CHARLES 731E 外代 1010 1011 1012 834
XIANG HENG 2762E 中海集运 1010 1011 1012 210
VIRGO ISLAND 156E 外代 1011 1012 1013 500
SKY EXPRESS 082E 天海 1011 1012 1013 270
JIN RONG 755W 三峰 1011 1012 1013 385
SYMS HENGSHAN 0727E 金泉 1011 1012 1013 1118
SKY TREASURE 722S 威兰德 1011 1012 1013 724
XIN YUAN 16 7083 DBR 1011 1012 1013 274
JIFA HUANGHAI 707E 海星船代 1011 1012 1013 602
SINOKOR MASAN 765E 外运 1011 1012 1013 221
PIONEER 151E 海丰 1012 1013 1014 672
SITC ABILITY 007E 海丰 1012 1013 1014 1080
SITC QINGDAO 694E 海丰 1012 1013 1014 787
VEGA TOPAS 0727E 外运 1012 1013 1014 834
YI FA 0740E 外运 1012 1013 1014 359
J.GLORY 755E 三峰 1012 1013 1014 385
SYMS SONGSHAN 0728E 金泉 1012 1013 1014 1118
ACACIA 721 中海船代 1012 1013 1014 495
XIN HAI LI 479 中海船代 1012 1013 1014 289
VEGA DAVOS 0741E 金泉 1012 1013 1014 698
XIN HAI RUN 724S 威兰德 1012 1013 1014 612
OSG BEAUTEC 009E 联代 1012 1013 1014 698
STAR UNLX 008E 振华 1012 1013 1014 962
SKY PRIDE 741E 外代 1013 1014 1015 962
SITC NAGOYA 089E 海丰 1014 1015 1016 907
XIANG HENG 2764E 中海集运 1014 1015 1016 210
TIAN FENG 741E 联代 1014 1015 1016 221
COCOPALM ISLE 203E 外代 1015 1016 1017 662
LUCK STAR 720E 外运 1015 1016 1017 597
CHU HONG 742E 东映 1015 1016 1017 440
NOBLE RIVER 0142 振华 1015 1016 1017 969
SINOKOR MASAN 766E 外运 1015 1016 1017 221
UNIVERSAL ISLAND 172E 外代 1016 1017 1018 504
SUNSHINE GLORY 105E 民生 1016 1017 1018 265
SUNSHINE GLORY 107E 民生 1017 1018 1019 265
SUNRISE EXPRESS 139E 外运 1017 1018 1019 1049
DENDERAH RICKMERS 0141E 中海集运 1017 1018 1019 1728
DOOWOO BUSAN 331E 三峰 1017 1018 1019 712
CAPE CHARLES 732E 外代 1017 1018 1019 834
XIANG HENG 2766E 中海集运 1017 1018 1019 210
LEO ISLAND 165E 外代 1018 1019 1020 500
STELLAR ACE 0727E 外运 1018 1019 1020 700
SKY EXPRESS 083E 天海 1018 1019 1020 270
J PIONEER 757W 三峰 1018 1019 1020 385
TURTLE BAY 0734E 金泉 1018 1019 1020 1118
RU YI QUAN 728S 威兰德 1018 1019 1020 598
XIN YUAN 16 7085 DBR 1018 1019 1020 274
LIN YUAN 2605E 中海集运 1018 1019 1020 614
SINOKOR MASAN 767E 外运 1018 1019 1020 221
SITC FORTUNE 197E 海丰 1019 1020 1021 672
SITC ACCURACY 007E 海丰 1019 1020 1021 1080
CAPE CANAVERAL 140E 外运 1019 1020 1021 834
RELIANCE 0742E 外运 1019 1020 1021 570
SITC BUSAN 125E 海丰 1019 1020 1021
JIN RONG 757E 三峰 1019 1020 1021 385
SYMS HENGSHAN 0728E 金泉 1019 1020 1021 1118
ACACIA 723 中海船代 1019 1020 1021 495
XIN HAI LI 481 中海船代 1019 1020 1021 289
VEGA DAVOS 0742E 金泉 1019 1020 1021 698
SKY TREASURE 723S 威兰德 1019 1020 1021 724
OSG BEAUTEC 010E 联代 1019 1020 1021 698
STAR APEX 039E 振华 1019 1020 1021 962
CAPE BYRON 002E 外运 1020 1021 1022 580
SITC XIAMEN 017E 海丰 1021 1022 1023 831
XIANG HENG 2768E 中海集运 1021 1022 1023 210
TIAN FENG 742E 联代 1021 1022 1023 221
HIBISCUS ISLE 202E 外代 1022 1023 1024 662
LUCK STAR 721E 外运 1022 1023 1024 597
CHU HONG 743E 东映 1022 1023 1024 440
NOBLE RIVER 0144 振华 1022 1023 1024 969
SINOKOR MASAN 768E 外运 1022 1023 1024 221
GRANDEUR 258E 外代 1023 1024 1025 504
SUNSHINE GLORY 106E 民生 1023 1024 1025 265
SUNSHINE GLORY 108E 民生 1024 1025 1026 265
SITC QINGDAO 695E 海丰 1024 1025 1026 787
DENDERAH RICKMERS 0143E 中海集运 1024 1025 1026 1728
DOOWOO BUSAN 332E 三峰 1024 1025 1026 712
CAPE CHARLES 733E 外代 1024 1025 1026 834
XIANG HENG 2770E 中海集运 1024 1025 1026 210
SINOKOR MASAN 769E 外运 1025 1026 1027 221
PIONEER 155E 海丰 1026 1027 1028 672
SITC ABILITY 127E 海丰 1026 1027 1028 1080
SUNRISE EXPRESS 140E 外运 1026 1027 1028 1049
STELLAR ACE 0728E 外运 1026 1027 1028 700
YI FA 0742E 外运 1026 1027 1028 359
J PIONEER 759E 三峰 1026 1027 1028 385
TURTLE BAY 0735E 金泉 1026 1027 1028 1118
ACACIA 725 中海船代 1026 1027 1028 495
XIN HAI LI 483 中海船代 1026 1027 1028 289
VEGA DAVOS 0743E 金泉 1026 1027 1028 698
RU YI QUAN 729S 威兰德 1026 1027 1028 598
OSG BEAUTEC 011E 联代 1026 1027 1028 698
STAR UNLX 009E 振华 1026 1027 1028 962
SKY PRIDE 742E 外代 1027 1028 1029 962
SITC HONGKONG 029E 海丰 1028 1029 1030 907
XIANG HENG 2772E 中海集运 1028 1029 1030 210
TIAN FENG 743E 联代 1028 1029 1030 221
COCOPALM ISLE 204E 外代 1029 1030 1031 662
LUCK STAR 722E 外运 1029 1030 1031 597
CHU HONG 744E 东映 1029 1030 1031 440
NOBLE RIVER 0146 振华 1029 1030 1031 969
SINOKOR MASAN 770E 外运 1029 1030 1031 221
大连  (中国-欧洲航线)
船名
VESSEL
航次
VOY
经营人
OPERATOR
截单期
CLD
装期
LDD
开航期
SLD
作业区
STVD
箱位
TEU
PORT
GERD MAERSK 0712 外运 0930 1001 1002 7000
HANOVER EXPRESS 001W 联代 1001 1002 1003 8749
GUNVOR MAERSK 0712 外运 1007 1008 1009 7000
BUNGA SEROJA DUA 005W 联代 1008 1009 1010 7943
GRETE MAERSK 0712 外运 1014 1015 1016 7000
BUNGA SEROJA SATU 009W 联代 1015 1016 1017 7943
GEORG MAERSK 0712 外运 1021 1022 1023 7000
OOCL QINGDAO 023W 联代 1022 1023 1024 7859
AXEL MAERSK 0712 外运 1028 1029 1030 6600
OOCL ATLANTA 020W 联代 1029 1030 1031 8063
 
 
  (共2354条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 52/236  共236页   
  欲查询详细挂港日期请输入>> 船名(英文): 航次:  
 
 
关于我们 | 联系我们 | 诚聘英才 | 广告业务 | 加盟代理 | 网站声明 | 加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | 资质荣誉 | 友情链接
  客服电话:86-411-82804681 82817405
投诉电话:800 8909967-865  86-411-82804681-865
 
国际海运网 ©版权所有2003-2008 TeloonSoft Strategy Co,. Ltd. All Rights Reserved.
辽ICP证030237      点此查看备案情况